THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

Repêchage 2010

Aller en bas

Repêchage 2010 Empty Repêchage 2010

Message par Number 1 Mar 16 Juin - 21:23

Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Vasilii Ukaniev Repêchage 2010 538318 Repêchage 2010 538318 D D 0 / 0
1 / 2 David Rudkilde Repêchage 2010 810353 Repêchage 2010 810353 C C 0 / 0
1 / 3 Michal Kresek Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 L C- 0 / 0
1 / 4 Patrick Lewis Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 G C 0 / 0
1 / 5 Tapio Moilanen Repêchage 2010 464372 Repêchage 2010 464372 C C 0 / 0
1 / 6 Dmitri Marashov Repêchage 2010 635617 Repêchage 2010 635617 L C- 0 / 0
1 / 7 Aleksander Padorin Repêchage 2010 430832 Repêchage 2010 430832 D C- 0 / 0
1 / 8 Joakim Bergson Repêchage 2010 931989 Repêchage 2010 931989 R C- 0 / 0
1 / 9 Francis Plamondon Repêchage 2010 85383 Repêchage 2010 85383 D C- 0 / 0
1 / 10 Dalimil Jenis Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 R C- 0 / 0
1 / 11 Dan Joseph Repêchage 2010 980218 Repêchage 2010 980218 D C- 0 / 0
1 / 12 Walter Niedermayer Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 L C- 0 / 0
1 / 13 Frantisek Kubin Repêchage 2010 592650 Repêchage 2010 592650 L C- 0 / 0
1 / 14 Jiri Blasko Repêchage 2010 642543 Repêchage 2010 642543 G C- 0 / 0
1 / 15 Jaroslav Divisek Repêchage 2010 234297 Repêchage 2010 234297 G C- 0 / 0
1 / 16 Éric Larivée Repêchage 2010 363665 Repêchage 2010 363665 C C- 0 / 0
1 / 17 Valentyn Sediva Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 C C- 0 / 0
1 / 18 Knut Novokov Repêchage 2010 778227 Repêchage 2010 778227 L D 0 / 0
1 / 19 Mattias Wahlström Repêchage 2010 685972 Repêchage 2010 685972 C C 0 / 0
1 / 20 Adam Moog Repêchage 2010 334446 Repêchage 2010 334446 D C- 0 / 0
1 / 21 Lance Cole Repêchage 2010 455778 Repêchage 2010 455778 C C- 0 / 0
1 / 22 Vladimir Chemerkin Repêchage 2010 3497 Repêchage 2010 3497 C C- 0 / 0
1 / 23 T.J. Stickels Anaheim Anaheim R C- 0 / 0
1 / 24 Trevor Francis Anaheim Anaheim R C- 0 / 0
1 / 25 Markus Sundberg Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 D C- 0 / 0
1 / 26 Seth Logan Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 D C- 0 / 0
1 / 27 Mattias Bjorkman Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 L C- 0 / 0
1 / 28 Darryl Allen Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 D C- 0 / 0
1 / 29 Andrei Asimov Repêchage 2010 309272 Repêchage 2010 309272 C C- 0 / 0
1 / 30 Igor Pantiukhov Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 R C- 0 / 0
2 / 31 Bert Kane Repêchage 2010 538318 Repêchage 2010 538318 G C- 0 / 0
2 / 32 Dave Légaré Repêchage 2010 810353 Repêchage 2010 810353 C C- 0 / 0
2 / 33 Britt Moyer Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 C C- 0 / 0
2 / 34 Radim Jilecek Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 C C- 0 / 0
2 / 35 Abraham Krantz Repêchage 2010 464372 Repêchage 2010 464372 C C- 0 / 0
2 / 36 Goran Akraka Repêchage 2010 635617 Repêchage 2010 635617 C C- 0 / 0
2 / 37 Vaclav Hamrlik Repêchage 2010 430832 Repêchage 2010 430832 C C- 0 / 0
2 / 38 German Pamyatnikh Repêchage 2010 931989 Repêchage 2010 931989 C C- 0 / 0
2 / 39 T.J. Mehagan Repêchage 2010 85383 Repêchage 2010 85383 C C- 0 / 0
2 / 40 Viktor Jezbera Repêchage 2010 551192 Repêchage 2010 551192 D C- 0 / 0
2 / 41 Knut Gergiev Repêchage 2010 980218 Repêchage 2010 980218 C C- 0 / 0
2 / 42 Miguel Giroux Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 D C- 0 / 0
2 / 43 Alexander Dolgonsov Repêchage 2010 592650 Repêchage 2010 592650 G C- 0 / 0
2 / 44 Guillaume Goudreau Repêchage 2010 642543 Repêchage 2010 642543 R C- 0 / 0
2 / 45 Raphael Rivard Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 R C- 0 / 0
2 / 46 Viktor Ortov Repêchage 2010 363665 Repêchage 2010 363665 D C- 0 / 0
2 / 47 Devan Angel Repêchage 2010 85383 Repêchage 2010 85383 L C- 0 / 0
2 / 48 Matthias Lueger Repêchage 2010 778227 Repêchage 2010 778227 R C- 0 / 0
2 / 49 Jarrod Chenoha Repêchage 2010 685972 Repêchage 2010 685972 D C- 0 / 0
2 / 50 Geoff Cronk Repêchage 2010 334446 Repêchage 2010 334446 D C- 0 / 0
2 / 51 Kjell Boström Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 R C- 0 / 0
2 / 52 Pasi Rahnasto Repêchage 2010 3497 Repêchage 2010 3497 D C- 0 / 0
2 / 53 Daniil Tkachenko Anaheim Anaheim D C- 0 / 0
2 / 54 Dick Mattison Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 C C- 0 / 0
2 / 55 Ravil Sychev Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 R C- 0 / 0
2 / 56 Anders Lindt Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 R C- 0 / 0
2 / 57 Shane Kudelski Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 R C- 0 / 0
2 / 58 Mike Baker Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 C C- 0 / 0
2 / 59 Grigori Moskvin Repêchage 2010 309272 Repêchage 2010 309272 R D 0 / 0
2 / 60 John Heller Repêchage 2010 455778 Repêchage 2010 455778 R D 0 / 0
3 / 61 Kirill Vasiliev Repêchage 2010 551192 Repêchage 2010 551192 R C- 0 / 0
3 / 62 Vadim Vershinin Repêchage 2010 810353 Repêchage 2010 810353 L D 0 / 0
3 / 63 Guillaume Champlain Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 D C- 0 / 0
3 / 64 Stewart Keefe Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 R C- 0 / 0
3 / 65 Alexander Borschevsky Repêchage 2010 464372 Repêchage 2010 464372 C D 0 / 0
3 / 66 Robbie Pouncey Repêchage 2010 635617 Repêchage 2010 635617 L C- 0 / 0
3 / 67 Borivoj Ruzinsky Repêchage 2010 430832 Repêchage 2010 430832 C D 0 / 0
3 / 68 Brian Vogel Repêchage 2010 931989 Repêchage 2010 931989 C C- 0 / 0
3 / 69 Vojtech Wasko Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 G C- 0 / 0
3 / 70 Vyacheslav Naryshkin Repêchage 2010 551192 Repêchage 2010 551192 D C- 0 / 0
3 / 71 Danni Hallestrom Repêchage 2010 980218 Repêchage 2010 980218 C C- 0 / 0
3 / 72 Svatoslav Marcincak Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 G C- 0 / 0
3 / 73 Jean-François Lépine Repêchage 2010 592650 Repêchage 2010 592650 R C- 0 / 0
3 / 74 Frank O'Brien Repêchage 2010 642543 Repêchage 2010 642543 R C- 0 / 0
3 / 75 Alexei Galanov Repêchage 2010 234297 Repêchage 2010 234297 D C- 0 / 0
3 / 76 Roman Hlavac Repêchage 2010 363665 Repêchage 2010 363665 D C- 0 / 0
3 / 77 Viktor Boklov Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 R D 0 / 0
3 / 78 Randy Anderson Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 R C- 0 / 0
3 / 79 Libor Novotney Repêchage 2010 685972 Repêchage 2010 685972 D C- 0 / 0
3 / 80 Denis Ruslanov Repêchage 2010 334446 Repêchage 2010 334446 C C- 0 / 0
3 / 81 Tommy Brown Repêchage 2010 843723 Repêchage 2010 843723 R C- 0 / 0
3 / 82 Vasilii Pasternak Repêchage 2010 3497 Repêchage 2010 3497 C C- 0 / 0
3 / 83 Carlos Boerger Anaheim Anaheim C C 0 / 0
3 / 84 Knut Erikeev Repêchage 2010 538318 Repêchage 2010 538318 R C- 0 / 0
3 / 85 Albert Shastin Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 G D 0 / 0
3 / 86 Jay Mercedes Repêchage 2010 754640 Repêchage 2010 754640 C C- 0 / 0
3 / 87 Mikhail Glukhov Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 L C- 0 / 0
3 / 88 Lukas Spurk Repêchage 2010 90510 Repêchage 2010 90510 R D 0 / 0
3 / 89 Ivan Afleck Repêchage 2010 309272 Repêchage 2010 309272 L D 0 / 0
3 / 90 Frank Iafrate Repêchage 2010 455778 Repêchage 2010 455778 C C- 0 / 0
4 / 91 Tomas Sibera Repêchage 2010 538318 Repêchage 2010 538318 D C- 0 / 0
4 / 92 Miikka Koskinen Repêchage 2010 810353 Repêchage 2010 810353 D C- 0 / 0
4 / 93 Dmitri Kuzmichev Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 G D 0 / 0
4 / 94 Viktor Liadov Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 C C- 0 / 0
4 / 95 Matt Shaner Repêchage 2010 464372 Repêchage 2010 464372 D C- 0 / 0
4 / 96 Ivan Oleshuk Repêchage 2010 635617 Repêchage 2010 635617 L C- 0 / 0
4 / 97 Theodore Capega Repêchage 2010 430832 Repêchage 2010 430832 G C- 0 / 0
4 / 98 Raven Koulentis Repêchage 2010 931989 Repêchage 2010 931989 R D 0 / 0
4 / 99 Samuel Zamrzla Repêchage 2010 85383 Repêchage 2010 85383 R C- 0 / 0
4 / 100 Francis Valk Repêchage 2010 551192 Repêchage 2010 551192 R C- 0 / 0
4 / 101 Maxim Globenko Repêchage 2010 980218 Repêchage 2010 980218 L C- 0 / 0
4 / 102 Greg Bergman Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 R D 0 / 0
4 / 103 Bernard Landry Repêchage 2010 592650 Repêchage 2010 592650 R D 0 / 0
4 / 104 Ilja Kondrationok Repêchage 2010 642543 Repêchage 2010 642543 D C- 0 / 0
4 / 105 Jim Errey Repêchage 2010 234297 Repêchage 2010 234297 D C- 0 / 0
4 / 106 Martin Látal Repêchage 2010 363665 Repêchage 2010 363665 R C- 0 / 0
4 / 107 Vojtech Oschlik Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 R C- 0 / 0
4 / 108 Josh Watson Repêchage 2010 778227 Repêchage 2010 778227 R D 0 / 0
4 / 109 Gabe Bouskila Repêchage 2010 685972 Repêchage 2010 685972 C D 0 / 0
4 / 110 Gavin Babcock Repêchage 2010 334446 Repêchage 2010 334446 D C- 0 / 0
4 / 111 Vladimir Golikov Repêchage 2010 843723 Repêchage 2010 843723 C C- 0 / 0
4 / 112 Charles Hartford Repêchage 2010 3497 Repêchage 2010 3497 R D 0 / 0
4 / 113 Roman Polivanov Anaheim Anaheim R C- 0 / 0
4 / 114 Olivier Goldberger Repêchage 2010 843723 Repêchage 2010 843723 D C- 0 / 0
4 / 115 Viktor Likarenko Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 C D 0 / 0
4 / 116 Nikolai Karpov Repêchage 2010 754640 Repêchage 2010 754640 C C- 0 / 0
4 / 117 Patrick Gratton Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 L C- 0 / 0
4 / 118 Ilja Boujinsky Repêchage 2010 90510 Repêchage 2010 90510 R C- 0 / 0
4 / 119 Alexej Galvon Repêchage 2010 309272 Repêchage 2010 309272 D C- 0 / 0
4 / 120 Dean Stephens Repêchage 2010 455778 Repêchage 2010 455778 C D 0 / 0
5 / 121 Kirill Kvartalnov Repêchage 2010 538318 Repêchage 2010 538318 R D 0 / 0
5 / 122 Ilja Vasin Repêchage 2010 810353 Repêchage 2010 810353 R C- 0 / 0
5 / 123 Joel Das Repêchage 2010 862393 Repêchage 2010 862393 D D 0 / 0
5 / 124 Sami Samuelsson Repêchage 2010 4463 Repêchage 2010 4463 L C- 0 / 0
5 / 125 Anton Korolev Repêchage 2010 464372 Repêchage 2010 464372 R C- 0 / 0
5 / 126 Trevor Moore Repêchage 2010 635617 Repêchage 2010 635617 R C- 0 / 0
5 / 127 Norihiro Aikyo Repêchage 2010 430832 Repêchage 2010 430832 C C- 0 / 0
5 / 128 Richard Champoux Repêchage 2010 931989 Repêchage 2010 931989 D C- 0 / 0
5 / 129 Adam Malgunas Repêchage 2010 85383 Repêchage 2010 85383 L C- 0 / 0
5 / 130 Pelle Larsson Repêchage 2010 551192 Repêchage 2010 551192 D C- 0 / 0
5 / 131 Joonas Kemppainen Repêchage 2010 980218 Repêchage 2010 980218 C C- 0 / 0
5 / 132 Alex Drapeau Repêchage 2010 53918 Repêchage 2010 53918 D C- 0 / 0
5 / 133 Éric Champoux Repêchage 2010 592650 Repêchage 2010 592650 D C- 0 / 0
5 / 134 Antonin Goldmann Repêchage 2010 642543 Repêchage 2010 642543 R D 0 / 0
5 / 135 Marty Lambert Repêchage 2010 234297 Repêchage 2010 234297 R C- 0 / 0
5 / 136 Ryan Dineen Repêchage 2010 363665 Repêchage 2010 363665 D D 0 / 0
5 / 137 Boris Ketrzynov Repêchage 2010 721910 Repêchage 2010 721910 D D 0 / 0
5 / 138 Knud Wallen Repêchage 2010 778227 Repêchage 2010 778227 L D 0 / 0
5 / 139 Oleg Zavarukhin Repêchage 2010 685972 Repêchage 2010 685972 G C- 0 / 0
5 / 140 Hugo Légaré Repêchage 2010 334446 Repêchage 2010 334446 L C- 0 / 0
5 / 141 Vavrinec Duba Repêchage 2010 843723 Repêchage 2010 843723 D D 0 / 0
5 / 142 Patrick Verbeek Repêchage 2010 3497 Repêchage 2010 3497 G C- 0 / 0
5 / 143 Pelle Tott Anaheim Anaheim L D 0 / 0
5 / 144 Trevor Simon Repêchage 2010 929488 Repêchage 2010 929488 D C- 0 / 0
5 / 145 Jan-Mikael Juutilainen Repêchage 2010 755294 Repêchage 2010 755294 C C- 0 / 0
5 / 146 Sam Erian Repêchage 2010 754640 Repêchage 2010 754640 R C- 0 / 0
5 / 147 Samuel Moisan Repêchage 2010 364419 Repêchage 2010 364419 L C- 0 / 0
5 / 148 Del Visheau Repêchage 2010 90510 Repêchage 2010 90510 D D 0 / 0
5 / 149 Greg Barnes Repêchage 2010 309272 Repêchage 2010 309272 D D 0 / 0
5 / 150 Rick Kovalew Repêchage 2010 455778 Repêchage 2010 455778 R C- 0 / 0
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum