THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

Repêchage 2009

Aller en bas

Repêchage 2009 Empty Repêchage 2009

Message par Number 1 Mer 22 Avr - 9:57

Voici le repêchage 2009

DRAFT 2009
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Jonathan Tavares Repêchage 2009 810353 Repêchage 2009 810353 C C 0 / 0
1 / 2 Victor Hedman Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 D C 0 / 0
1 / 3 Magnus Svensson-Paajarvi Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 L C- 0 / 0
1 / 4 Pavol Ekra Repêchage 2009 538318 Repêchage 2009 538318 L C 0 / 0
1 / 5 Matt Duchene Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C- 0 / 0
1 / 6 Leonid Tversky Repêchage 2009 635617 Repêchage 2009 635617 L D 0 / 0
1 / 7 Scott Glennie Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 R C- 0 / 0
1 / 8 Brayden Schenn Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 C C- 0 / 0
1 / 9 Marek Benda Repêchage 2009 592650 Repêchage 2009 592650 G C- 0 / 0
1 / 10 Jordan Schroeder Repêchage 2009 53918 Repêchage 2009 53918 R C- 0 / 0
1 / 11 Nazem Kadri Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C- 0 / 0
1 / 12 Landon Ferraro Repêchage 2009 862393 Repêchage 2009 862393 C C- 0 / 0
1 / 13 Ryan O'Reilly Repêchage 2009 4463 Repêchage 2009 4463 C C- 0 / 0
1 / 14 Wyatt Heinze Repêchage 2009 721910 Repêchage 2009 721910 L C 0 / 0
1 / 15 Murray D'Amato Repêchage 2009 931989 Repêchage 2009 931989 G C- 0 / 0
1 / 16 Renaud Dupuis Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 R C- 0 / 0
1 / 17 Andreas Holmberg Repêchage 2009 754640 Repêchage 2009 754640 R C 0 / 0
1 / 18 Jacob Josefson Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 C C 0 / 0
1 / 19 Jordan Caron Repêchage 2009 334446 Repêchage 2009 334446 C C- 0 / 0
1 / 20 Anatoli Pobedonostev Repêchage 2009 363665 Repêchage 2009 363665 R C- 0 / 0
1 / 21 Kruise Reddick Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 C C- 0 / 0
1 / 22 Jon Hopkins Repêchage 2009 464372 Repêchage 2009 464372 R D 0 / 0
1 / 23 German Korshanenko Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 R C- 0 / 0
1 / 24 Simon Despres Repêchage 2009 53918 Repêchage 2009 53918 D C- 0 / 0
1 / 25 Toni Rajala Anaheim Anaheim L C- 0 / 0
1 / 26 Tomas Vincour Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 R C- 0 / 0
1 / 27 Ladislav Eiber Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 R C- 0 / 0
1 / 28 Alex Dunham Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C- 0 / 0
1 / 29 Olivier Roy Repêchage 2009 455778 Repêchage 2009 455778 G C- 0 / 0
1 / 30 Justin Leclerc Repêchage 2009 755294 Repêchage 2009 755294 G C- 0 / 0
2 / 31 Valeri Utyugov Repêchage 2009 810353 Repêchage 2009 810353 G C 0 / 0
2 / 32 Jimmy Bubnick Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C- 0 / 0
2 / 33 Ilya Shukaev Repêchage 2009 685972 Repêchage 2009 685972 C C 0 / 0
2 / 34 Jared Cowen Repêchage 2009 538318 Repêchage 2009 538318 D C- 0 / 0
2 / 35 Richard Panik Repêchage 2009 234297 Repêchage 2009 234297 L C- 0 / 0
2 / 36 Artem Dubnikov Repêchage 2009 635617 Repêchage 2009 635617 G C- 0 / 0
2 / 37 Yuri Cheremetiev Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 L C- 0 / 0
2 / 38 Mike Diosi Repêchage 2009 364419 Repêchage 2009 364419 G C- 0 / 0
2 / 39 Kirk Forelli Repêchage 2009 592650 Repêchage 2009 592650 C C- 0 / 0
2 / 40 Merv Nash Repêchage 2009 90510 Repêchage 2009 90510 R C- 0 / 0
2 / 41 Alexander Chernyaev Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C 0 / 0
2 / 42 Vitaly Karamnov Repêchage 2009 862393 Repêchage 2009 862393 C C- 0 / 0
2 / 43 Earl Palmer Repêchage 2009 4463 Repêchage 2009 4463 L C- 0 / 0
2 / 44 Anton Myllari Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 D C- 0 / 0
2 / 45 Jonas Pontusson Repêchage 2009 931989 Repêchage 2009 931989 R C- 0 / 0
2 / 46 Otto Porthan Repêchage 2009 685972 Repêchage 2009 685972 C C- 0 / 0
2 / 47 Evgeni Kursinsky Repêchage 2009 754640 Repêchage 2009 754640 L C- 0 / 0
2 / 48 Erick Janke Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 G C- 0 / 0
2 / 49 Erik Haula Repêchage 2009 334446 Repêchage 2009 334446 L C- 0 / 0
2 / 50 Anton Lander Repêchage 2009 363665 Repêchage 2009 363665 L C- 0 / 0
2 / 51 Todd Donelly Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 R C- 0 / 0
2 / 52 Ryan Ellis Repêchage 2009 464372 Repêchage 2009 464372 D C- 0 / 0
2 / 53 Joel Falloon Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 C C- 0 / 0
2 / 54 Mikko Niemelä Repêchage 2009 90510 Repêchage 2009 90510 R C- 0 / 0
2 / 55 Theodore Ikagawa Anaheim Anaheim C C 0 / 0
2 / 56 Juraj Valach Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 D C- 0 / 0
2 / 57 Joel Arnold Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 C C 0 / 0
2 / 58 Evander Kane Repêchage 2009 234297 Repêchage 2009 234297 C C- 0 / 0
2 / 59 Damiano Ciaccio Repêchage 2009 364419 Repêchage 2009 364419 G C- 0 / 0
2 / 60 Berg Tomasson Repêchage 2009 755294 Repêchage 2009 755294 L C- 0 / 0
3 / 61 Benoît Savard Repêchage 2009 810353 Repêchage 2009 810353 D C- 0 / 0
3 / 62 Into Salo Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 R C- 0 / 0
3 / 63 Juraj Brajdich Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 R C- 0 / 0
3 / 64 Jarkko Lusa Repêchage 2009 538318 Repêchage 2009 538318 R C- 0 / 0
3 / 65 Kurt Mucha Repêchage 2009 234297 Repêchage 2009 234297 G C- 0 / 0
3 / 66 Bryan Lilley Repêchage 2009 635617 Repêchage 2009 635617 L C- 0 / 0
3 / 67 Wyatt Edwards Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 R C 0 / 0
3 / 68 Michael Biega Repêchage 2009 430832 Repêchage 2009 430832 L C- 0 / 0
3 / 69 Miroslav Broz Repêchage 2009 592650 Repêchage 2009 592650 G D 0 / 0
3 / 70 Josh McDaris Repêchage 2009 53918 Repêchage 2009 53918 C C- 0 / 0
3 / 71 Stefan Elliott Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 D C- 0 / 0
3 / 72 Ilya Fedin Repêchage 2009 862393 Repêchage 2009 862393 C C- 0 / 0
3 / 73 Hubert Labrie Repêchage 2009 4463 Repêchage 2009 4463 D C- 0 / 0
3 / 74 Dave Bergeron Repêchage 2009 721910 Repêchage 2009 721910 R C- 0 / 0
3 / 75 Denis Trefiolov Repêchage 2009 931989 Repêchage 2009 931989 D C- 0 / 0
3 / 76 Evzen Rucinsky Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 C C- 0 / 0
3 / 77 Marcel Müller Repêchage 2009 754640 Repêchage 2009 754640 R C- 0 / 0
3 / 78 Dirk Feimer Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 R D 0 / 0
3 / 79 David Stich Repêchage 2009 334446 Repêchage 2009 334446 D C- 0 / 0
3 / 80 Michael Nygård Repêchage 2009 363665 Repêchage 2009 363665 L C- 0 / 0
3 / 81 Alexander Ryabev Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 R C- 0 / 0
3 / 82 Len Ingram Repêchage 2009 464372 Repêchage 2009 464372 L C- 0 / 0
3 / 83 Carl Hulett Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 C D 0 / 0
3 / 84 Dion Knelsen Repêchage 2009 90510 Repêchage 2009 90510 C C- 0 / 0
3 / 85 Micheal Bletnitsky Anaheim Anaheim D C- 0 / 0
3 / 86 Lukas Flüeler Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 G D 0 / 0
3 / 87 Maxim Ivanski Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 C C- 0 / 0
3 / 88 Rich Keefe Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 L C- 0 / 0
3 / 89 Lassi Kokkala Repêchage 2009 364419 Repêchage 2009 364419 C C- 0 / 0
3 / 90 Dalibor Neckar Repêchage 2009 755294 Repêchage 2009 755294 D C- 0 / 0
4 / 91 Vojtech Ruzinsky Repêchage 2009 810353 Repêchage 2009 810353 L C- 0 / 0
4 / 92 Colin Joseph Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 D C- 0 / 0
4 / 93 Tyler Gron Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 C C- 0 / 0
4 / 94 Etienne Froidevaux Repêchage 2009 538318 Repêchage 2009 538318 C C- 0 / 0
4 / 95 Jiri Vytisk Repêchage 2009 234297 Repêchage 2009 234297 L C- 0 / 0
4 / 96 Mark Owuya Repêchage 2009 635617 Repêchage 2009 635617 G C- 0 / 0
4 / 97 Jami Hassinen Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 C C- 0 / 0
4 / 98 Eric Black Repêchage 2009 721910 Repêchage 2009 721910 L C- 0 / 0
4 / 99 David Slovan Repêchage 2009 592650 Repêchage 2009 592650 G C- 0 / 0
4 / 100 Toby Kotas Repêchage 2009 3497 Repêchage 2009 3497 D C- 0 / 0
4 / 101 Nicola Riopel Repêchage 2009 455778 Repêchage 2009 455778 G C- 0 / 0
4 / 102 Ilmari Pitkänen Repêchage 2009 862393 Repêchage 2009 862393 L C- 0 / 0
4 / 103 Tyler Johnson Repêchage 2009 4463 Repêchage 2009 4463 C C- 0 / 0
4 / 104 Tony Ritter Repêchage 2009 721910 Repêchage 2009 721910 R C- 0 / 0
4 / 105 Mark Guggenberger Repêchage 2009 931989 Repêchage 2009 931989 G C- 0 / 0
4 / 106 Per-Johan Kalling Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 D D 0 / 0
4 / 107 Wilson Butterworth Repêchage 2009 754640 Repêchage 2009 754640 D C- 0 / 0
4 / 108 David Zíma Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 L C- 0 / 0
4 / 109 Jeffrey Harlan Repêchage 2009 334446 Repêchage 2009 334446 D D 0 / 0
4 / 110 Marv McGuire Repêchage 2009 363665 Repêchage 2009 363665 L C- 0 / 0
4 / 111 Rostislav Betik Repêchage 2009 929488 Repêchage 2009 929488 R C- 0 / 0
4 / 112 Emanuel Schmied Repêchage 2009 464372 Repêchage 2009 464372 C C- 0 / 0
4 / 113 Samuli Loivamaa Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 R D 0 / 0
4 / 114 Dragomir Hanak Repêchage 2009 90510 Repêchage 2009 90510 D C- 0 / 0
4 / 115 Vesa Harjanne Anaheim Anaheim D C- 0 / 0
4 / 116 Trevor Angel Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 D C- 0 / 0
4 / 117 Panu Piironen Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 D C- 0 / 0
4 / 118 Ty Fox Repêchage 2009 455778 Repêchage 2009 455778 D C- 0 / 0
4 / 119 Ryan Hayes Repêchage 2009 364419 Repêchage 2009 364419 R C- 0 / 0
4 / 120 Dalimil Krumpholz Repêchage 2009 755294 Repêchage 2009 755294 L C- 0 / 0
5 / 121 Daniil Burlachenko Repêchage 2009 810353 Repêchage 2009 810353 C C- 0 / 0
5 / 122 Erik Berndsson Repêchage 2009 843723 Repêchage 2009 843723 C C- 0 / 0
5 / 123 Mikhail Nizovtsev Repêchage 2009 685972 Repêchage 2009 685972 L C- 0 / 0
5 / 124 Veli Liukko Repêchage 2009 538318 Repêchage 2009 538318 R C- 0 / 0
5 / 125 Arvi Harkki Repêchage 2009 234297 Repêchage 2009 234297 D C 0 / 0
5 / 126 Sebastian Erixon Repêchage 2009 635617 Repêchage 2009 635617 D C- 0 / 0
5 / 127 Kabok Narimanov Repêchage 2009 551192 Repêchage 2009 551192 D C- 0 / 0
5 / 128 Jean-François Villeneuve Repêchage 2009 430832 Repêchage 2009 430832 D D 0 / 0
5 / 129 Eric Doyle Repêchage 2009 592650 Repêchage 2009 592650 D C- 0 / 0
5 / 130 Brodie Melnychuk Repêchage 2009 53918 Repêchage 2009 53918 D C- 0 / 0
5 / 131 Todd Ozbey Repêchage 2009 3497 Repêchage 2009 3497 R C- 0 / 0
5 / 132 Reino Sinkkonen Repêchage 2009 862393 Repêchage 2009 862393 D C- 0 / 0
5 / 133 Juuso Paakkonen Repêchage 2009 4463 Repêchage 2009 4463 R D 0 / 0
5 / 134 Anton Kouklev Repêchage 2009 721910 Repêchage 2009 721910 C C- 0 / 0
5 / 135 Igor Zubov Repêchage 2009 931989 Repêchage 2009 931989 D D 0 / 0
5 / 136 Michael Forsbrand Repêchage 2009 309272 Repêchage 2009 309272 R C- 0 / 0
5 / 137 Eetu Heikkinen Repêchage 2009 754640 Repêchage 2009 754640 D D 0 / 0
5 / 138 Len Ferraro Repêchage 2009 642543 Repêchage 2009 642543 C D 0 / 0
5 / 139 Darren Kutcy Repêchage 2009 334446 Repêchage 2009 334446 R D 0 / 0
5 / 140 Éric Brisson Repêchage 2009 363665 Repêchage 2009 363665 R C- 0 / 0
5 / 141 Jesse Jyrkkiö Repêchage 2009 929488 Repêchage 2009 929488 D C- 0 / 0
5 / 142 Marek Troncinský Repêchage 2009 464372 Repêchage 2009 464372 D D 0 / 0
5 / 143 Lukas Stoop Repêchage 2009 85383 Repêchage 2009 85383 D C- 0 / 0
5 / 144 Benjamin Demers Repêchage 2009 90510 Repêchage 2009 90510 R C- 0 / 0
5 / 145 Nikolai Lukyanchikov Anaheim Anaheim D C- 0 / 0
5 / 146 Tristin Llewellyn Repêchage 2009 778227 Repêchage 2009 778227 D C- 0 / 0
5 / 147 Bryan Cheung Repêchage 2009 980218 Repêchage 2009 980218 R C- 0 / 0
5 / 148 Reynaldo Teragawa Repêchage 2009 455778 Repêchage 2009 455778 C C- 0 / 0
5 / 149 Sami Zetterlund Repêchage 2009 364419 Repêchage 2009 364419 G C- 0 / 0
5 / 150 Jan Piskacek Repêchage 2009 755294 Repêchage 2009 755294 D C- 0 / 0
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum