THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

AHL

Aller en bas

AHL Empty AHL

Message par Number 1 Lun 13 Avr - 14:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Syracuse Crunch 82 47 25 2 8 104 ,634 168 131 20,13 83,23 4-5-1-0 31-5-2-3 16-20-0-5
Hershey Bears 82 44 23 2 13 103 ,628 157 117 20,29 77,97 6-2-1-1 27-8-1-5 17-15-1-8
Quad City Flames 82 46 28 4 4 100 ,610 178 135 19,40 81,22 5-5-0-0 27-10-2-2 19-18-2-2
Norfolk Admirals 82 43 31 1 7 94 ,573 163 129 20,93 89,39 5-3-0-2 24-15-0-2 19-16-1-5
Lowell Devils 82 43 32 2 5 93 ,567 161 151 17,01 81,75 4-5-0-1 31-10-0-0 12-22-2-5
Hartford Wolf Pack 82 43 32 1 6 93 ,567 175 165 16,29 80,15 3-6-0-1 27-9-0-5 16-23-1-1
Providence Bruins 82 44 35 0 3 91 ,555 178 141 20,83 84,76 7-2-0-1 31-9-0-1 13-26-0-2
Rockford Ice Hogs 82 39 30 2 11 91 ,555 140 118 19,61 85,83 4-6-0-0 32-6-0-3 7-24-2-8
Iowa Chops 82 37 29 3 13 90 ,549 194 151 13,97 84,47 4-3-1-2 28-8-0-5 9-21-3-8
Manitoba Moose 82 38 32 0 12 88 ,537 134 139 20,39 82,18 7-2-0-1 22-12-0-7 16-20-0-5
Grand Rapids Griffins 82 37 31 5 9 88 ,537 152 148 16,99 88,89 4-4-0-2 27-8-3-3 10-23-2-6
Toronto Marlies 82 36 30 1 15 88 ,537 149 131 13,45 90,00 2-6-1-1 23-8-1-9 13-22-0-6
Springfield Falcons 82 37 32 4 9 87 ,530 185 174 21,85 79,38 5-4-1-0 22-12-1-6 15-20-3-3
Manchester Monarchs 82 37 34 3 8 85 ,518 171 162 15,11 84,77 3-6-0-1 27-11-1-2 10-23-2-6
Rochester Americans 82 37 34 0 11 85 ,518 136 137 13,28 80,88 6-4-0-0 18-16-0-7 19-18-0-4
W-B/Scranton Penguins 82 38 36 2 6 84 ,512 152 155 16,33 83,62 7-1-1-1 25-13-1-2 13-23-1-4
Philadelphia Phantoms 82 35 35 4 8 82 ,500 173 166 22,54 82,42 5-4-1-0 23-15-0-3 12-20-4-5
Peoria Rivermen 82 37 38 2 5 81 ,494 133 153 13,46 78,35 5-4-0-1 20-19-0-2 17-19-2-3
Lake Erie Monsters 82 33 35 2 12 80 ,488 148 145 19,76 80,74 4-4-0-2 20-12-2-7 13-23-0-5
Houston Aeros 82 34 37 1 10 79 ,482 161 150 17,65 82,88 5-4-0-1 23-13-0-5 11-24-1-5
Binghamton Senators 82 33 38 5 6 77 ,470 162 175 15,15 77,86 6-3-0-1 29-10-1-1 4-28-4-5
Chicago Wolves 82 32 37 3 10 77 ,470 143 177 12,50 81,44 3-3-1-3 26-10-1-4 6-27-2-6
San Antonio Rampage 82 34 40 1 7 76 ,463 153 181 20,77 79,42 5-5-0-0 25-10-1-5 9-30-0-2
Hamilton Bulldogs 82 33 39 4 6 76 ,463 138 149 15,71 82,96 3-5-1-1 19-16-0-6 14-23-4-0
Texas Stars 82 33 39 1 9 76 ,463 169 183 16,67 84,35 3-5-0-2 26-8-0-7 7-31-1-2
Bridgeport Sound Tigers 82 31 37 4 10 76 ,463 162 192 16,67 79,81 4-4-1-1 26-8-1-6 5-29-3-4
Albany River Rats 82 32 40 3 7 74 ,451 142 180 14,29 84,00 3-5-0-2 22-14-1-4 10-26-2-3
Portland Pirates 82 32 42 3 5 72 ,439 147 177 13,01 85,71 4-6-0-0 26-13-0-2 6-29-3-3
Milwaukee Admirals 82 30 40 5 7 72 ,439 126 192 14,38 80,95 4-3-1-2 24-9-2-6 6-31-3-1
Worcester Sharks 82 32 45 1 4 69 ,421 151 197 20,34 81,32 4-6-0-0 27-10-1-3 5-35-0-1
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

AHL Empty Re: AHL

Message par Number 1 Lun 13 Avr - 14:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brian Sutherby AHL 484469 80 27 46 73 55 40 5 1 159 17, 0 3
R Jason King AHL 484469 82 35 29 64 56 6 4 1 233 15, 57, 11
C Jiri Novotny AHL 666495 77 17 45 62 24 10 5 0 124 13, 64, 5
C *Pierre Parenteau AHL 21733 79 27 31 58 4 42 9 1 154 17, 40, 5
C *Brandon Sutter AHL 15617 79 16 42 58 4 12 4 0 135 11, 0 6
R Brandon Bochenski AHL 828620 82 33 23 56 13 20 11 0 198 16, 63, 12
L Joakim Lindström AHL 484469 72 27 28 55 38 34 2 0 189 14, 42, 5
L Jason Chimera AHL 666495 78 20 32 52 23 24 6 0 147 13, 61, 9
C *Konstantin Pushkarev AHL 662959 63 27 24 51 10 24 1 0 176 15, 42, 7
R *Pat Dwyer AHL 15617 81 29 19 48 7 22 1 0 219 13, 55, 3
R Shawn Thornton AHL 831761 79 26 22 48 23 191 2 0 177 14, 54, 6
L *Andreas Nödl AHL 85970 82 35 12 47 -3 12 6 1 175 20, 44, 7
L *Carl Söderberg AHL 831761 71 23 22 45 16 24 6 0 147 15, 54, 8
C Jeff Taffe AHL 273905 72 15 30 45 4 22 3 0 126 11, 53, 1
C *Jonas Nordquist AHL 574905 82 19 26 45 0 10 6 1 105 18, 52, 9
R *Stéphane Goulet AHL 88789 82 17 27 44 1 32 5 0 127 13, 55, 4
C Erik Christensen AHL 779869 74 9 33 42 -12 14 1 1 73 12, 49, 2
C *T.J. Oshie AHL 958292 74 11 30 41 -29 22 2 1 129 8,5 49, 5
R Derek MacKenzie AHL 666495 59 19 22 41 22 18 1 0 121 15, 68, 3
C *Martin St. Pierre AHL 831761 59 17 23 40 17 54 3 0 91 18, 50, 5
R *Adam Pineault AHL 666495 77 23 17 40 14 42 10 0 146 15, 53, 6
C David Krejci AHL 831761 78 12 28 40 9 28 2 1 97 12, 46, 4
L Blake Comeau AHL 949609 78 22 18 40 -14 24 3 0 159 13, 45, 3
C Glen Metropolit AHL 85970 40 9 30 39 -1 12 2 0 56 16, 60, 2
R *Andreas Jämtin AHL 21733 82 17 22 39 10 58 1 0 146 11, 35, 3
C *Brandon Prust AHL 932574 67 12 26 38 18 67 4 2 115 10, 67, 5
C Rick Rypien MTB 71 11 27 38 -5 64 4 1 69 15, 54, 5
R Daniel Cleary AHL 128125 79 27 11 38 15 40 5 1 171 15, 65, 8
R *Jeremy Williams AHL 2652 81 20 18 38 6 32 2 0 214 9,3 63, 6
C *Tim Stapleton AHL 2652 82 11 27 38 11 34 2 0 70 15, 41, 0
C Manny Malhotra AHL 666495 67 14 24 38 6 16 4 0 105 13, 58, 4
C *Justin Azevedo AHL 21582 68 15 23 38 -12 34 6 2 120 12, 39, 3
C Boyd Gordon AHL 491806 76 12 26 38 13 10 3 0 119 10, 62, 4
C Kris Newbury AHL 2652 60 16 22 38 -3 49 3 1 107 15, 53, 4
R David Jones AHL 231739 63 14 24 38 5 20 4 0 160 8,8 56, 5
C *Riley Armstrong AHL 798297 80 16 21 37 -22 42 2 0 119 13, 52, 1
C *Ryan Oulahen AHL 128125 78 16 21 37 12 50 2 0 117 13, 48, 6
R *Jonathan Matsumoto AHL 85970 82 21 16 37 10 32 2 0 127 16, 53, 5
C Nathan Smith AHL 231739 82 19 18 37 8 58 7 0 114 16, 57, 1
C Chris Conner AHL 662959 82 8 28 36 3 14 2 0 96 8,3 48, 2
L *Troy Brouwer AHL 574905 74 17 19 36 9 30 3 1 113 15, 61, 1
R *Danny Bois AHL 66370 72 25 11 36 23 80 3 1 177 14, 37, 3
L *Nikolai Kulemin AHL 2652 81 16 20 36 11 46 1 0 96 16, 46, 5
R *Barry Tallackson AHL 74412 73 16 20 36 8 8 3 1 142 11, 50, 3
C *Petr Vrana AHL 74412 59 13 23 36 6 18 3 1 83 15, 60, 4
R *Brett MacLean AHL 487477 76 18 18 36 -1 32 3 0 128 14, 57, 4
R Junior Lessard AHL 779869 82 17 19 36 -11 14 2 0 149 11, 47, 6
C Ryan Potulny AHL 88789 71 12 23 35 -3 24 3 0 82 14, 64, 5
R *Jesse Schultz AHL 243875 81 19 16 35 11 10 3 0 124 15, 45, 7
C *Cal Clutterbuck AHL 243875 66 12 23 35 5 40 2 0 96 12, 45, 3
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum