THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

Classement Rookie (Saison)

Aller en bas

Classement Rookie (Saison) Empty Classement Rookie (Saison)

Message par Number 1 Jeu 8 Oct - 13:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Viktor Tikhonov Classement Rookie (Saison) 810353 82 22 26 48 2 115 2 3 5 0 0 0 198 11,1 52,9 1 197 161 17 108 122 14 33 88 2 8 13 7 7,1
L *Tomas Vincour Classement Rookie (Saison) 778227 80 11 35 46 -1 71 0 4 4 0 0 0 152 7,2 20,7 2 35 104 16 78 2 -76 25 29 1 4 1 0 6,6
L *Phillip Gogulla Classement Rookie (Saison) 85383 82 17 21 38 -17 113 3 5 8 0 0 0 151 11,3 58,8 2 153 139 15 109 123 14 9 82 3 5 21 4 6,6
L *Michal Kresek Classement Rookie (Saison) 862393 73 13 24 37 -14 82 3 3 6 0 0 0 132 9,8 8,7 2 3 82 14 67 0 -67 7 59 2 3 0 0 6,4
R *Brad Malone Classement Rookie (Saison) 862393 82 20 15 35 -12 75 1 3 4 0 0 0 161 12,4 44,4 3 173 128 15 99 111 12 19 85 3 7 8 0 7,0
D *Jim Sharrow Classement Rookie (Saison) 363665 78 6 21 27 -32 98 3 4 7 0 0 0 98 6,1 0 2 123 58 18 51 51 0 53 78 1 3 10 3 6,6
D *Niclas Andersén Classement Rookie (Saison) 721910 82 5 21 26 21 104 2 1 3 0 0 0 72 6,9 0 3 66 65 18 57 17 -40 50 82 1 3 17 7 6,4
R *Dan Bertram Classement Rookie (Saison) 334446 80 11 15 26 18 212 1 5 6 0 0 0 137 8,0 42,1 2 17 72 12 79 6 -73 10 80 2 3 36 18 6,2
D *Francis Plamondon Classement Rookie (Saison) 85383 82 6 20 26 17 82 1 1 2 0 0 0 97 6,2 0 2 40 74 25 79 6 -73 74 82 2 4 0 0 6,4
R *Pavel Mrna Classement Rookie (Saison) 843723 82 6 15 21 5 245 0 0 0 0 0 0 96 6,3 38,0 1 45 55 6 36 8 -28 12 96 1 2 37 9 5,5
D *Kyle Medvec Classement Rookie (Saison) 464372 71 3 17 20 -15 63 2 4 6 0 0 0 64 4,7 0 1 83 44 18 52 71 19 30 71 1 2 9 1 6,3
C *Jordan Eberle Classement Rookie (Saison) 685972 44 8 12 20 -19 12 2 2 4 0 0 0 117 6,8 33,3 0 1 47 20 51 1 -50 5 44 2 4 0 0 6,3
C *Nazem Kadri Classement Rookie (Saison) 929488 82 7 13 20 3 60 1 1 2 0 0 0 92 7,6 40,5 1 13 92 13 97 23 -74 9 82 1 3 0 0 5,8
L *Marv McGuire Classement Rookie (Saison) 363665 47 11 8 19 -22 93 1 1 2 0 0 0 80 13,8 8,4 1 0 73 18 59 0 -59 23 36 1 3 1 0 5,8
L *Michal Repík Classement Rookie (Saison) 309272 73 8 10 18 5 210 0 0 0 1 0 1 59 13,6 40,8 1 27 73 16 56 38 -18 65 73 1 3 40 24 6,4
D *Jared Cowen Classement Rookie (Saison) 538318 82 3 15 18 -16 18 0 0 0 0 0 0 33 9,1 0 1 168 60 17 66 160 94 50 87 2 4 1 0 6,2
L *Michael Gergen Classement Rookie (Saison) 685972 74 4 13 17 -21 200 2 3 5 0 0 0 100 4,0 27,3 2 24 77 14 76 11 -65 19 74 1 5 38 14 5,6
C *Pavol Ekra Classement Rookie (Saison) 538318 39 7 10 17 -13 12 0 1 1 0 0 0 48 14,6 27,4 1 20 39 14 34 10 -24 27 10 2 4 0 0 6,2
R *Brett MacLean Classement Rookie (Saison) 810353 58 6 11 17 -4 135 0 0 0 0 0 0 105 5,7 50,0 0 48 69 13 60 29 -31 7 58 1 3 25 7 5,9
C *Ryan O'Reilly Classement Rookie (Saison) 4463 82 7 9 16 -43 35 0 1 1 0 0 0 114 6,1 33,8 1 16 72 15 67 0 -67 29 82 2 2 1 0 5,3
C *John Armstrong Classement Rookie (Saison) 364419 76 7 9 16 -2 170 0 0 0 0 0 0 76 9,2 51,2 1 81 72 13 84 110 26 10 0 1 2 30 12 6,0
D *Dan Joseph Classement Rookie (Saison) 980218 82 2 14 16 -28 163 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 155 23 15 33 113 80 45 82 1 3 25 6 6,5
C *Cal Clutterbuck Classement Rookie (Saison) 464372 24 5 11 16 -5 70 1 0 1 0 0 0 54 9,3 56,1 1 5 34 14 19 3 -16 10 17 3 7 14 7 6,5
D *Joey Lavin Classement Rookie (Saison) 334446 82 1 15 16 21 10 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 68 45 15 50 105 55 20 103 1 3 0 0 6,1
C *Zach Boychuk Classement Rookie (Saison) 755294 82 6 10 16 6 133 0 0 0 0 0 0 73 8,2 51,4 0 47 70 9 60 29 -31 13 103 1 3 22 13 6,1
L *Earl Palmer Classement Rookie (Saison) 4463 81 5 10 15 -49 43 0 1 1 0 0 0 112 4,5 3,3 0 2 93 17 92 1 -91 18 35 2 2 1 0 5,5
R *Andreas Holmberg Classement Rookie (Saison) 754640 82 7 8 15 -10 85 0 0 0 0 0 0 78 9,0 27,2 0 33 84 14 90 42 -48 12 82 1 3 1 0 6,0
D *Arvi Harkki Classement Rookie (Saison) 754640 64 2 12 14 -27 14 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 48 29 16 33 3 -30 30 0 1 3 0 0 5,3
C *Tomás Pospisil Classement Rookie (Saison) 931989 82 7 6 13 -19 131 0 0 0 0 0 0 53 13,2 49,7 1 53 75 13 53 98 45 18 85 1 3 21 7 5,7
C *Aki Seitsonen Classement Rookie (Saison) 364419 82 5 8 13 0 94 0 0 0 0 0 0 78 6,4 39,2 2 73 63 8 49 49 0 12 82 1 1 10 2 5,9
L *Dick Axelsson Classement Rookie (Saison) 455778 39 6 6 12 12 79 0 0 0 0 0 0 46 13,0 50,0 3 41 36 7 35 40 5 1 0 2 3 15 5 6,5
D *Toby Kotas Classement Rookie (Saison) 3497 37 1 10 11 7 32 1 1 2 0 1 1 13 7,7 0 0 6 20 19 18 0 -18 23 36 1 2 0 0 6,0
D *Ben Shutron Classement Rookie (Saison) 4463 69 2 9 11 -32 89 0 0 0 0 1 1 54 3,7 0 0 9 38 20 40 5 -35 63 59 1 2 13 2 5,7
C *Codey Burki Classement Rookie (Saison) 862393 69 5 6 11 -4 197 0 0 0 0 0 0 65 7,7 43,6 0 41 62 8 47 10 -37 7 0 1 2 33 15 5,1
L *Devan Angel Classement Rookie (Saison) 85383 72 6 5 11 -22 117 4 1 5 0 0 0 105 5,7 11,3 2 49 84 16 84 46 -38 23 0 1 2 0 0 5,6
D *Brennan Turner Classement Rookie (Saison) 685972 79 1 9 10 -14 24 0 3 3 0 0 0 16 6,3 0 0 65 37 15 50 112 62 27 79 1 1 0 0 5,7
C *Cody Hodgson Classement Rookie (Saison) 363665 82 5 5 10 -17 54 0 0 0 0 0 0 50 10,0 32,4 0 10 91 14 83 52 -31 27 82 1 2 2 2 5,0
R *Zack Torquato Classement Rookie (Saison) 755294 82 3 7 10 5 34 0 0 0 0 0 0 74 4,1 9,1 1 63 71 7 75 44 -31 10 105 1 1 0 0 6,1
C *Mattias Hellström Classement Rookie (Saison) 363665 51 3 6 9 -27 128 0 3 3 0 0 0 81 3,7 34,2 0 24 50 20 65 7 -58 20 51 1 1 24 9 6,1
L *Mathieu Melanson Classement Rookie (Saison) 234297 53 4 5 9 -6 147 1 0 1 0 0 0 46 8,7 27,2 1 7 39 10 39 2 -37 11 26 1 2 25 5 5,4
L *Marek Kvapil Classement Rookie (Saison) 234297 81 5 4 9 -5 103 0 1 1 1 0 1 54 9,3 33,3 0 5 111 14 104 31 -73 11 53 2 2 19 5 5,4
D *Jakub Kindl Classement Rookie (Saison) 455778 81 2 7 9 3 42 0 0 0 1 0 1 15 13,3 0 0 224 62 15 60 226 166 25 54 1 1 5 1 6,8
D *Panu Piironen Classement Rookie (Saison) 980218 70 2 7 9 -10 125 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 23 20 14 41 40 -1 14 22 1 1 23 1 5,7
R *Trevor Francis Anaheim 80 3 6 9 -8 28 0 0 0 0 0 0 53 5,7 0,0 1 8 50 7 58 0 -58 5 109 2 2 0 0 5,4
D *Hubert Labrie Classement Rookie (Saison) 4463 36 2 7 9 -24 113 2 2 4 0 0 0 28 7,1 0 0 26 31 23 31 4 -27 15 0 1 3 19 5 5,9
D *Sasha Pokulok Classement Rookie (Saison) 85383 82 0 9 9 -21 50 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 185 39 14 41 193 152 34 98 0 1 8 3 6,3
R *Jordan Schroeder Classement Rookie (Saison) 53918 36 2 7 9 -12 18 0 0 0 0 0 0 45 4,4 41,2 0 23 47 14 33 20 -13 8 36 1 2 0 0 6,3
L *David Rudkilde Classement Rookie (Saison) 810353 82 4 5 9 -23 30 0 0 0 1 0 1 65 6,2 33,7 0 16 60 13 55 21 -34 12 82 1 1 0 0 5,7
D *Taylor Chorney Classement Rookie (Saison) 685972 52 1 7 8 -5 98 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 3 16 14 24 34 10 10 68 1 1 16 2 5,0
L *Konstantin Glazachev Classement Rookie (Saison) 592650 80 4 4 8 -1 125 0 0 0 0 0 0 72 5,6 25,0 0 75 81 7 62 48 -14 11 25 1 1 19 4 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Niko Hovinen Classement Rookie (Saison) 464372 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 ,00 0 6,00
*Jhonas Enroth Classement Rookie (Saison) 3497 3 0 0 0 2 1 0 0 25 96,2 0 ,82 1 7,67
*Adam Courchaine Classement Rookie (Saison) 90510 3 0 0 0 0 3 0 0 32 94,1 0 1,58 2 7,00
*Devan Dubnyk Classement Rookie (Saison) 455778 76 0 1 1 50 18 1 6 1304 90,6 9 1,79 136 7,20
*Jeff Zatkoff Classement Rookie (Saison) 721910 2 0 0 0 2 0 0 0 27 87,1 1 1,98 4 6,50
*Ondrej Pavelec Classement Rookie (Saison) 931989 2 0 0 0 1 1 0 0 7 87,5 0 2,00 1 6,00
*Matt Keetley Classement Rookie (Saison) 364419 12 0 0 0 5 5 0 2 171 89,5 1 2,05 20 6,67
*Brian Elliott Classement Rookie (Saison) 642543 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 4,00
*Tyson Sexsmith Classement Rookie (Saison) 929488 3 0 0 0 1 2 0 0 6 85,7 0 2,40 1 5,67
*Patrick Lewis Classement Rookie (Saison) 4463 81 0 0 0 14 55 2 9 2284 91,8 6 2,55 205 8,07
*Kris Lazaruk Classement Rookie (Saison) 980218 6 0 0 0 4 2 0 0 125 86,8 0 3,17 19 5,67
*Jeremy Duchesne Classement Rookie (Saison) 53918 8 0 0 0 0 7 0 1 121 87,7 0 3,32 17 5,63
*Harri Sateri Classement Rookie (Saison) 929488 3 0 0 0 1 1 1 0 44 80,0 0 3,65 11 4,33
*Nicola Riopel Classement Rookie (Saison) 755294 2 0 0 0 1 1 0 0 37 78,7 0 4,88 10 4,50
*Olivier Roy Classement Rookie (Saison) 455778 1 0 0 0 0 1 0 0 11 78,6 0 7,20 3 4,00
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum