THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

AHL

Aller en bas

AHL Empty AHL

Message par Number 1 Jeu 8 Oct - 14:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Iowa Chops 82 47 26 3 6 103 ,628 192 127 19,73 85,33 4-4-0-2 31-5-1-4 16-21-2-2
Grand Rapids Griffins 82 47 26 2 7 103 ,628 175 156 17,97 78,79 7-2-0-1 30-8-0-3 17-18-2-4
Providence Bruins 82 46 27 2 7 101 ,616 177 132 22,86 86,49 5-5-0-0 30-9-1-1 16-18-1-6
Hershey Bears 82 46 29 3 4 99 ,604 178 136 21,57 78,95 6-3-1-0 30-8-2-1 16-21-1-3
Hamilton Bulldogs 82 46 29 1 6 99 ,604 182 153 14,48 78,06 6-3-1-0 27-12-0-2 19-17-1-4
Manchester Monarchs 82 43 26 3 10 99 ,604 188 155 18,47 80,73 6-1-1-2 29-5-1-6 14-21-2-4
San Antonio Rampage 82 41 30 3 8 93 ,567 201 150 19,57 85,88 5-4-1-0 29-7-1-4 12-23-2-4
Manitoba Moose 82 40 29 1 12 93 ,567 168 153 18,93 88,89 6-3-0-1 24-10-0-7 16-19-1-5
Milwaukee Admirals 82 43 33 1 5 92 ,561 139 130 20,56 82,69 8-2-0-0 28-11-0-2 15-22-1-3
Lowell Devils 82 41 32 1 8 91 ,555 151 129 21,58 84,76 8-1-0-1 24-12-0-5 17-20-1-3
Rockford Ice Hogs 82 39 30 0 13 91 ,555 159 125 13,64 81,63 6-3-0-1 24-11-0-6 15-19-0-7
W-B/Scranton Penguins 82 40 32 1 9 90 ,549 171 137 15,09 84,48 5-3-0-2 24-14-0-3 16-18-1-6
Lake Erie Monsters 82 38 31 3 10 89 ,543 158 168 17,20 78,35 4-5-1-0 23-12-1-5 15-19-2-5
Philadelphia Phantoms 82 39 33 2 8 88 ,537 152 146 13,61 83,33 5-4-0-1 26-13-0-2 13-20-2-6
Albany River Rats 82 36 34 2 10 84 ,512 139 158 9,42 81,76 6-3-0-1 28-6-2-5 8-28-0-5
Springfield Falcons 82 36 35 1 10 83 ,506 180 185 19,71 83,53 5-4-0-1 22-12-1-6 14-23-0-4
Toronto Marlies 82 38 38 1 5 82 ,500 142 140 24,03 85,14 5-5-0-0 27-10-0-4 11-28-1-1
Portland Pirates 82 35 38 3 6 79 ,482 165 177 19,70 85,00 4-5-1-0 20-17-0-4 15-21-3-2
Norfolk Admirals 82 34 39 3 6 77 ,470 138 167 11,63 77,06 4-5-0-1 26-12-2-1 8-27-1-5
Syracuse Crunch 82 33 38 3 8 77 ,470 167 157 19,15 86,21 5-4-0-1 23-13-2-3 10-25-1-5
Peoria Rivermen 82 33 39 3 7 76 ,463 133 179 15,79 78,57 2-7-0-1 22-13-1-5 11-26-2-2
Binghamton Senators 82 32 38 4 8 76 ,463 142 143 18,40 82,48 2-8-0-0 24-10-3-4 8-28-1-4
Bridgeport Sound Tigers 82 34 41 2 5 75 ,457 154 158 19,35 82,14 4-5-0-1 22-12-2-5 12-29-0-0
Quad City Flames 82 31 38 3 10 75 ,457 151 172 16,54 82,55 4-4-0-2 21-15-0-5 10-23-3-5
Rochester Americans 82 33 41 3 5 74 ,451 145 181 16,39 82,80 4-6-0-0 22-17-0-2 11-24-3-3
Worcester Sharks 82 32 40 4 6 74 ,451 154 185 11,11 81,54 3-5-1-1 23-14-1-3 9-26-3-3
Houston Aeros 82 33 42 0 7 73 ,445 152 190 15,00 82,89 4-5-0-1 25-13-0-3 8-29-0-4
Chicago Wolves 82 31 41 4 6 72 ,439 148 172 20,75 82,01 3-6-0-1 21-16-1-3 10-25-3-3
Texas Stars 82 25 48 2 7 59 ,360 144 203 14,73 83,84 3-5-0-2 21-13-2-5 4-35-0-2
Hartford Wolf Pack 82 25 50 0 7 57 ,348 124 205 10,58 83,69 1-8-0-1 22-15-0-4 3-35-0-3
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

AHL Empty Re: AHL

Message par Number 1 Jeu 8 Oct - 14:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jason King AHL 484469 82 61 26 87 53 6 13 0 313 19, 51, 16
C Ryan Carter AHL 484469 72 19 49 68 33 28 5 0 142 13, 23, 6
C Alexei Kaigorodov AHL 487477 82 24 38 62 12 20 3 1 112 21, 0 2
C Martin St. Pierre AHL 831761 64 21 35 56 8 22 6 0 129 16, 57, 5
C Colin Stuart AHL 779869 82 20 35 55 12 26 5 2 146 13, 0 3
C Jamie Lundmark AHL 128125 76 15 40 55 10 8 4 0 88 17, 0 3
C Jeff Taffe AHL 273905 82 20 33 53 15 32 5 1 109 18, 52, 3
C Chris Conner AHL 662959 65 14 36 50 0 32 1 0 75 18, 46, 4
C Mike Zigomanis AHL 487477 59 17 32 49 16 40 9 2 111 15, 59, 4
L Joakim Lindström AHL 484469 82 22 27 49 50 22 4 0 223 9,9 38, 4
C Josh Hennessy AHL 66370 71 9 39 48 2 22 2 0 93 9,7 0 5
R Chris Bourque AHL 491806 79 26 22 48 25 10 6 0 161 16, 67, 12
C Petr Vrana AHL 74412 65 10 35 45 21 24 0 1 76 13, 59, 4
C Kyle Beach AHL 574905 82 14 31 45 15 54 5 0 107 13, 56, 3
C *Lukas Vantuch AHL 219268 73 20 24 44 -15 32 5 0 158 12, 0 2
C *Vitaly Karamnov AHL 231739 76 19 24 43 1 24 6 0 166 11, 0 5
L Tomi Mäki AHL 932574 82 23 20 43 16 20 3 1 132 17, 49, 3
C *Riley Armstrong AHL 798297 77 16 27 43 -20 40 3 0 118 13, 35, 4
L Clarke MacArthur AHL 219268 82 25 17 42 -11 44 2 0 160 15, 55, 2
L T.J. Trevelyan AHL 231739 82 19 23 42 4 26 1 0 155 12, 41, 3
L Mason Raymond AHL 141849 82 29 12 41 -13 22 4 0 168 17, 41, 8
C *Joe Colborne AHL 831761 82 13 28 41 8 28 4 0 88 14, 44, 0
C Andrew Murray AHL 666495 82 17 24 41 21 32 1 0 117 14, 50, 5
R *David Rohlfs AHL 88789 78 25 15 40 2 40 6 0 163 15, 57, 6
C Alex Bourret AHL 4166 74 12 28 40 -7 46 1 0 80 15, 69, 6
D *Mark Mitera AHL 484469 82 8 32 40 60 72 1 0 71 11, 0 2
R *Steve Quailer AHL 4166 70 21 19 40 14 42 6 0 128 16, 67, 4
C David Steckel AHL 491806 57 19 21 40 16 30 5 0 83 22, 49, 5
C *Fredrik Pettersson AHL 88789 50 16 23 39 5 24 3 0 115 13, 57, 2
C *Stefan Chaput AHL 21582 81 14 25 39 4 40 6 0 108 13, 52, 2
R *Trevor Lewis AHL 21582 82 14 25 39 2 26 1 1 103 13, 68, 3
C *Ryan White AHL 21582 40 15 24 39 11 46 2 1 105 14, 58, 6
C Ben Maxwell AHL 4166 65 12 26 38 13 26 2 1 106 11, 0 2
C Alexandre Giroux AHL 491806 74 9 29 38 9 22 1 0 78 11, 55, 2
C *Ben Walter AHL 949609 73 12 25 37 -5 30 1 0 147 8,2 41, 4
R *Branislav Fabry AHL 662959 82 18 19 37 -22 16 1 0 198 9,1 58, 4
L Alexei Mikhnov AHL 88789 74 17 20 37 -7 10 1 0 141 12, 66, 6
D Andrew Campbell AHL 21582 82 11 26 37 19 62 5 0 70 15, 0 2
R *Johan Ryno AHL 128125 69 20 17 37 7 32 6 0 172 11, 65, 7
R Jeremy Williams AHL 2652 66 22 14 36 2 30 7 0 154 14, 51, 4
R *Stefan Legein AHL 666495 79 17 19 36 2 32 2 1 145 11, 63, 2
C Marty Sertich AHL 48226 60 15 21 36 3 24 3 0 91 16, 48, 1
C Alexander Svitov AHL 666495 68 14 22 36 -2 56 3 0 100 14, 0 2
L Matt Halischuk AHL 74412 82 20 16 36 20 14 1 0 141 14, 60, 8
C *Ryan O'Marra AHL 141849 47 11 24 35 2 14 3 1 104 10, 59, 3
R *Mike S. Brown AHL 141849 82 21 14 35 -4 42 6 0 135 15, 72, 6
R *T.J. Galiardi AHL 231739 59 16 18 34 2 20 3 0 107 15, 71, 0
R *Chris Collins AHL 491806 81 13 20 33 -6 102 5 0 80 16, 37, 4
C Kris Newbury AHL 2652 60 11 22 33 1 52 3 1 99 11, 52, 3
D Brett Lebda AHL 128125 82 3 30 33 3 52 1 0 48 6,3 0 0
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum