THE BEST NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

Classement Rookie (Saison)

Aller en bas

Classement Rookie (Saison) Empty Classement Rookie (Saison)

Message par Number 1 Lun 8 Juin - 10:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Tavares Classement Rookie (Saison) 810353 82 23 38 61 -5 62 4 7 11 0 1 1 171 13,5 47,1 3 52 123 19 76 7 -69 29 82 3 5 0 0 6,8
C *Angelo Esposito Classement Rookie (Saison) 931989 81 22 38 60 -10 56 3 10 13 0 0 0 199 11,1 60,0 3 83 99 18 75 6 -69 35 61 3 5 10 2 6,8
C *Darren Helm Classement Rookie (Saison) 455778 82 21 37 58 4 199 9 19 28 0 0 0 163 12,9 47,1 7 47 83 17 86 29 -57 22 84 3 6 35 7 6,6
D *Matt Pelech Classement Rookie (Saison) 364419 82 9 37 46 36 66 1 5 6 0 1 1 91 9,9 0 4 266 97 25 98 190 92 50 82 2 4 10 5 7,4
C *Patrik Berglund Classement Rookie (Saison) 551192 79 15 29 44 -19 151 4 5 9 0 0 0 140 10,7 40,6 1 120 96 16 64 42 -22 45 74 2 4 25 15 6,9
L *Magnus Svensson-Paajar Classement Rookie (Saison) 309272 82 18 24 42 13 55 0 0 0 0 0 0 149 12,1 27,5 3 27 115 14 81 0 -81 19 82 2 4 1 0 6,7
C *Brandon Sutter Classement Rookie (Saison) 755294 82 14 27 41 3 92 0 4 4 0 1 1 118 11,9 51,6 1 160 79 15 58 126 68 33 91 3 5 12 7 7,2
L *Mikkel Boedker Classement Rookie (Saison) 810353 82 15 26 41 -4 71 1 8 9 0 0 0 141 10,6 12,9 0 3 112 19 95 3 -92 62 82 3 6 1 0 6,4
R *T.J. Oshie Classement Rookie (Saison) 551192 74 21 18 39 -32 146 2 6 8 0 0 0 164 12,8 50,0 1 63 113 18 88 6 -82 29 57 2 8 24 14 6,3
C *Anton Gustafsson Classement Rookie (Saison) 85383 82 14 25 39 -16 25 2 7 9 0 0 0 127 11,0 48,5 2 79 59 16 59 23 -36 23 82 2 3 1 0 6,1
L *Nikolai Kulemin Classement Rookie (Saison) 4463 82 14 23 37 -26 192 7 4 11 0 0 0 158 8,9 36,0 2 29 96 16 82 16 -66 16 83 2 4 36 9 6,1
D *Erik Karlsson Classement Rookie (Saison) 642543 82 5 31 36 5 71 3 5 8 0 0 0 123 4,1 0 0 55 78 25 73 17 -56 50 82 1 3 0 0 6,4
R *Colin Wilson Classement Rookie (Saison) 592650 82 12 23 35 -17 25 1 14 15 0 0 0 125 9,6 23,8 3 2 104 17 105 27 -78 28 82 3 4 1 0 5,8
D *Bobby Sanguinetti Classement Rookie (Saison) 430832 77 9 22 31 -13 23 4 2 6 0 0 0 81 11,1 0 1 139 65 19 55 61 6 40 55 2 5 3 0 6,6
D *Daniel Rahimi Classement Rookie (Saison) 363665 82 3 28 31 0 36 0 0 0 0 0 0 78 3,8 0 0 103 58 17 55 30 -25 48 82 1 4 1 0 6,3
D *Boris Valabik Classement Rookie (Saison) 931989 80 7 24 31 2 132 0 0 0 0 0 0 66 10,6 0 0 141 42 17 31 95 64 28 20 1 3 17 8 6,9
D *Victor Hedman Classement Rookie (Saison) 754640 85 3 27 30 19 38 0 4 4 0 0 0 59 5,1 0 1 206 85 23 85 135 50 61 85 1 2 0 0 6,8
D *Zach Bogosian Classement Rookie (Saison) 931989 82 5 23 28 -12 22 1 5 6 0 0 0 78 6,4 0 1 205 78 21 79 84 5 60 82 1 4 0 0 6,3
D *Luca Sbisa Classement Rookie (Saison) 53918 82 2 26 28 6 14 0 1 1 0 0 0 31 6,5 0 0 37 36 16 39 4 -35 34 82 1 4 0 0 6,0
L *German Korshanenko Classement Rookie (Saison) 85383 62 12 15 27 -25 81 3 3 6 0 0 0 123 9,8 9,0 1 3 88 18 75 1 -74 20 62 2 2 1 0 6,3
C *Jordan Caron Classement Rookie (Saison) 334446 55 9 17 26 0 26 0 1 1 0 0 0 97 9,3 44,8 4 17 40 16 41 0 -41 14 55 2 4 0 0 6,2
D *Nick Petrecki Classement Rookie (Saison) 929488 82 2 24 26 13 152 0 3 3 0 0 0 36 5,6 0 0 157 64 19 73 77 4 56 82 1 3 26 14 6,4
D *John de Gray Anaheim 66 2 22 24 27 63 0 2 2 0 0 0 39 5,1 0 1 126 37 17 29 55 26 59 47 1 3 9 0 6,9
C *Robbie Schremp Classement Rookie (Saison) 929488 82 8 16 24 -6 114 0 3 3 0 0 0 111 7,2 57,4 1 32 82 12 68 25 -43 16 83 1 3 15 6 5,8
D *Trevor Angel Classement Rookie (Saison) 778227 82 1 22 23 12 50 0 2 2 0 1 1 51 2,0 0 0 48 42 22 51 5 -46 87 82 1 3 2 1 6,3
L *Johannes Salmonsson Classement Rookie (Saison) 778227 82 9 13 22 -2 47 1 0 1 1 0 1 94 9,6 31,8 1 0 81 14 87 11 -76 16 82 2 4 1 0 5,7
L *Wyatt Heinze Classement Rookie (Saison) 721910 82 8 12 20 -17 57 0 0 0 0 0 0 85 9,4 0,0 1 48 68 11 64 22 -42 5 82 2 4 1 0 6,1
D *Ivan Vishnevskiy Classement Rookie (Saison) 635617 82 5 15 20 -6 72 0 1 1 0 1 1 27 18,5 0 0 102 36 16 32 77 45 49 82 2 3 12 1 5,7
D *Andy Rogers Classement Rookie (Saison) 754640 82 4 15 19 -4 8 3 3 6 0 0 0 55 7,3 0 0 180 46 16 36 181 145 32 82 1 2 0 0 6,8
R *Corey Trivino Classement Rookie (Saison) 4463 79 11 7 18 -27 38 0 0 0 0 0 0 113 9,7 39,4 3 26 90 13 72 14 -58 9 54 2 2 0 0 5,7
C *Artem Anisimov Classement Rookie (Saison) 430832 81 7 11 18 5 97 0 0 0 0 0 0 87 8,0 48,9 0 57 82 13 84 93 9 19 28 2 3 15 2 5,2
R *Jack Skille Classement Rookie (Saison) 334446 82 8 9 17 -11 105 0 0 0 0 1 1 85 9,4 70,7 1 119 82 14 72 162 90 26 85 1 3 15 9 6,6
R *Petr Kalus Classement Rookie (Saison) 464372 82 7 10 17 -5 126 0 1 1 0 0 0 76 9,2 45,8 0 44 104 12 86 64 -22 16 82 1 2 20 3 5,5
D *Ryan Ellis Classement Rookie (Saison) 464372 81 5 12 17 -14 32 0 1 1 0 0 0 69 7,2 0 0 1 44 16 31 3 -28 40 67 1 2 0 0 5,8
D *Luke Schenn Classement Rookie (Saison) 4463 59 0 17 17 -32 32 0 1 1 0 0 0 46 0 0 0 108 71 25 76 40 -36 36 59 0 1 0 0 6,4
D *Brian Lee Classement Rookie (Saison) 642543 40 5 11 16 -5 14 1 1 2 0 0 0 57 8,8 0 0 60 30 22 25 20 -5 39 41 1 3 2 0 7,0
D *Anton Myllari Classement Rookie (Saison) 85383 60 2 14 16 -3 48 0 4 4 0 0 0 46 4,3 0 0 93 43 23 43 14 -29 37 37 1 2 0 0 6,5
R *Chris Stewart Classement Rookie (Saison) 862393 82 5 11 16 -1 247 0 0 0 0 0 0 66 7,6 28,6 0 60 53 7 49 42 -7 7 82 2 2 45 17 5,7
D *Niklas Hjalmarsson Classement Rookie (Saison) 334446 78 2 14 16 -20 40 0 1 1 0 0 0 31 6,5 0 0 47 59 15 55 51 -4 25 80 1 2 2 0 5,7
R *Alexei Cherepanov Classement Rookie (Saison) 430832 48 7 8 15 -11 34 0 1 1 0 0 0 66 10,6 30,8 1 5 42 13 44 2 -42 10 25 2 2 0 0 5,8
L *Paul Thompson Classement Rookie (Saison) 931989 82 7 8 15 7 179 1 2 3 0 0 0 71 9,9 48,0 1 12 84 13 69 31 -38 10 84 2 2 31 5 5,2
C *Brad Marchand Classement Rookie (Saison) 90510 64 6 9 15 0 191 1 0 1 0 0 0 58 10,3 33,2 1 12 42 9 33 11 -22 13 16 1 2 30 16 6,2
D *Brian Salcido Anaheim 82 3 11 14 -10 29 2 3 5 0 0 0 44 6,8 0 0 130 52 16 56 138 82 23 82 1 3 1 0 6,4
D *Alex Pietrangelo Classement Rookie (Saison) 551192 82 2 12 14 -10 55 0 0 0 0 0 0 23 8,7 0 0 64 31 16 29 71 42 36 82 1 2 1 0 5,8
L *Carl Söderberg Classement Rookie (Saison) 90510 28 6 8 14 14 50 0 0 0 0 0 0 33 18,2 58,2 1 38 34 13 39 34 -5 11 8 1 2 10 5 6,7
R *Anatoli Pobedonostev Classement Rookie (Saison) 363665 82 5 8 13 -12 123 1 0 1 0 0 0 52 9,6 35,3 2 0 86 13 77 15 -62 9 82 1 2 0 0 5,8
L *Roman Voloshenko Classement Rookie (Saison) 464372 72 7 6 13 2 51 0 0 0 0 0 0 60 11,7 16,7 0 50 90 7 95 38 -57 3 23 1 2 3 0 5,0
L *Matt Halischuk Classement Rookie (Saison) 980218 41 5 7 12 2 101 1 0 1 0 0 0 44 11,4 37,5 0 17 40 8 30 3 -27 6 8 1 2 19 7 5,3
L *Matt Beleskey Anaheim 74 3 9 12 -7 206 0 0 0 0 0 0 63 4,8 40,0 1 29 52 8 57 7 -50 10 0 3 3 32 11 5,5
C *Keven Veilleux Classement Rookie (Saison) 778227 82 5 7 12 -10 46 0 0 0 0 0 0 66 7,6 39,5 1 31 60 10 51 32 -19 14 84 1 2 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Barry Brust Classement Rookie (Saison) 464372 2 0 0 0 0 1 0 1 16 94,1 0 1,25 1 6,00
*Jeremy Duchesne Classement Rookie (Saison) 53918 19 0 1 1 10 8 0 1 452 90,6 0 2,46 47 7,53
*Al Montoya Classement Rookie (Saison) 810353 82 0 2 2 24 43 1 11 1969 89,8 6 2,74 224 7,07
*Jaroslav Halak Classement Rookie (Saison) 843723 4 0 0 0 0 4 0 0 88 89,8 0 3,00 10 5,50
*Devan Dubnyk Classement Rookie (Saison) 455778 9 0 0 0 5 2 1 0 171 89,5 0 2,22 20 6,89
*Curtis McElhinney Classement Rookie (Saison) 364419 46 0 0 0 29 11 2 4 815 89,3 3 2,15 98 6,83
*Marek Schwarz Classement Rookie (Saison) 430832 29 0 0 0 6 16 2 5 655 89,2 1 2,87 79 6,90
*Jeff Deslauriers Classement Rookie (Saison) 685972 61 0 1 1 29 19 3 9 1290 89,1 4 2,57 158 6,98
*Tuukka Rask Classement Rookie (Saison) 53918 63 0 2 2 22 31 1 9 1425 89,0 5 2,76 176 6,79
*Jeff Frazee Classement Rookie (Saison) 980218 58 0 0 0 23 24 2 8 1283 88,9 3 2,74 161 6,79
*Cory Schneider Classement Rookie (Saison) 363665 29 0 1 1 7 17 1 3 678 88,7 1 3,05 86 6,72
*Jason J. Smith Classement Rookie (Saison) 980218 6 0 0 0 2 4 0 0 112 88,2 1 2,98 15 6,83
*Simeon Varlamov Classement Rookie (Saison) 85383 48 0 0 0 17 22 4 4 1063 87,9 2 3,11 147 6,52
*Ondrej Pavelec Classement Rookie (Saison) 931989 7 0 0 0 0 5 1 1 141 87,6 0 3,21 20 6,00
*Justin Pogge Classement Rookie (Saison) 4463 30 0 0 0 7 19 1 2 666 87,4 0 3,33 96 6,47
*Leland Irving Classement Rookie (Saison) 551192 30 0 0 0 11 15 1 1 635 87,2 0 3,14 93 6,27
*Jonathan Quick Classement Rookie (Saison) 755294 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 ,00 0 7,00
*Tobias Stephan Classement Rookie (Saison) 635617 2 0 1 1 1 1 0 0 16 0 0 ,00 0 8,00
Number 1
Number 1
Admin

Masculin
Nombre de messages : 2432
Age : 36
Date d'inscription : 17/02/2009

https://simleague2009nj.1fr1.net

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum